Ventilator "Querstromlüfter Typ QL II"
Design | Boeser, Kurt |
---|---|
Herstellung | VEB Elektroinstallation Oberlind |
Datierung Produktion | 1972 - |
Datierung Entwurf | 1969 ca. |
Design | Boeser, Kurt |
---|---|
Herstellung | VEB Elektroinstallation Oberlind |
Datierung Produktion | 1972 - |
Datierung Entwurf | 1969 ca. |
1961 brachte Braun eine Reihe von Tischlüftern auf den Markt, die durch ihre horizontale Luftzirkulation, sogenannte Tangentiallüfter auffielen. Die Geräte mit abschraubbarem Fuß konnten auch ins Auto eingebaut werden.
Weitere Details
Design | Boeser, Kurt |
---|---|
Herstellung | VEB Elektroinstallation Oberlind |
Datierung Produktion | 1972 - |
Datierung Entwurf | 1969 ca. |
Produktionsort | Sonneberg/Thüringen, Deutschland (DDR) |
Maße | Höhe: 23 cm, Breite: 11,4 cm, Tiefe: 13,9 cm |
Material | Kunststoff, PMMA u. PVC, Metall, Silberfarben |
Farbe | Farblos, Gelb, Elfenbeinfarben, Silber |
Gattung | Haushalt (tech.) |
Inventarnummer | 572/2006 2 |
Ähnliche Objekte
-
Aufblasbarer Elefant
-
Systemmöbel, Prototyp
-
Kinderbecher Dombo alias Domoor
-
Digitalkamera Pocket Digital Camera
-
Notebook OLPC XO-1
-
Elektrisches Heizgerät
-
Elektrisches Heizgerät Palux
-
Toaster D 12
-
Haartrockner "Schott"
-
Ventilator "Querstromlüfter Typ QL I "
-
Lorem ipsum
-
Radiatoren Milano
-
Quarzlampe Solimed